Vergleichswerte der Jahre 2011 und 2012
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 21.05.2012 12,6°   05:10 21.05.2012 22,4° 11:55 21.05.2012 15,4° 
Temperatur Außen am 21.05.2011 6,6° 05:46 21.05.2011 25,4° 17:01 21.05.2011 16,5°
Temperatur Außen im Mai 2012 0,2° 04:35 17.05.2012 25,2° 16:05 20.05.2012 12,9°
Temperatur Außen im Mai 2011 -2,0° 06:14 04.05.2011 31,9° 17:43 30.05.2011 14,7°
Temperatur Außen in 2012 -12,7° 07:35 07.02.2012 25,2° 16:05 20.05.2012 6,7°
Temperatur Außen in 2011 -7,9° 06:27 30.01.2011 35,7° 17:13 28.06.2011 10,8° 
Luftdruck am 21.05.2012 999,5 hPa 11:35 21.05.2012 1003,4 hPa 00:25 21.05.2012 1001,1 hPa
Luftdruck am 21.05.2011 1016,7 hPa 19:20 21.05.2011 1022,9 hPa 07:46 21.05.2011 1020,3 hPa
Luftdruck im Mai 2012 1002,0 hPa 16:00 04.05.2012 1034,9 hPa 22:45 12.05.2012 1013,6 hPa
Luftdruck im Mai 2011 1005,5 hPa 20:33 30.05.2011 1029,0 hPa 07:35 25.05.2011 1017,7 hPa
Luftdruck in 2012 986,4 hPa 05:30 19.04.2012 1040,8 hPa 11:00 07.02.2012 1018,4 hPa
Luftdruck in 2011 966,3 hPa 11:10 16.12.2011 1041,1 hPa 09:19 23.03.2011 1016,3 hPa  
Windgeschwindigkeit am 21.05.2012      11,3 km/h 10:55 21.05.2012 4,0 km/h
Windgeschwindigkeit am 21.05.2011      14,6 km/h 13:31 21.05.2011 3,3 km/h
Windgeschwindigkeit im Mai 2012      21,4 km/h 15:15 15.05.2012 5,0 km/h
Windgeschwindigkeit im Mai 2011      51,3km/h 13:10 26.05.2011 10,7 km/h
Windgeschwindigkeit in 2012      35,2 km/h 07:00 05.01.2012 6,2 km/h
Windgeschwindigkeit in 2011      57,7 km/h 21:28 04.02.2011 9,1 km/h
Hauptwindrichtung am 21.05.2012            315° = NW 
Hauptwindrichtung am 21.05.2011            338° = N-NW
Hauptwindrichtung im Mai 2012            315° = NW
Hauptwindrichtung im Mai 2011            225° = SW
Hauptwindrichtung in 2012            225° = SW
Hauptwindrichtung in 2011            225° =   SW
Regenmenge am 21.05.2012 # = Gesamtmenge!       0,2 l/m² 00:45 21.05.2012 #0,2 l/m² 
Regenmenge am 21.05.2011 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² 00:00 21.05.2011 #0,0 l/m²
Regenmenge im Mai 2012 # = Gesamtmenge!      12,2 l/m² 21:10 20.05.2012 #41,2 l/m²
Regenmenge im Mai 2011 # = Gesamtmenge!      3,6 l/m² 04:03 31.05.2011 #12,6 l/m² 
Regenmenge in 2012 # = Gesamtmenge!      20,0 l/m² 07:00 05.01.2012 #214,4 l/m²
Regenmenge in 2011 # = Gesamtmenge!      23,8 l/m² 08:10 16.12.2011 #679,2 l/m²